| # | Country | Stage | Surface | Lenght | Weather | Wear | Grip | Light | Date/Hour start | ||
| 1 | | Bisanne | Monte-Carlo Mod | 5,6 km | Crisp Clear | New | Damp | Night | |||
| 2 | | Joux Plane | Monte-Carlo Mod | 11,1 km | Crisp Clear | Normal | Damp | Night | |||
| Round : | 16,7 km | ||||||||||
| »»» SERVICE PARK ««« Car Repair - Tyres adjustment | |||||||||||
| 3 | | Joux Verte | Monte-Carlo Mod | 7,9 km | Crisp Partcloud | New | Damp | Dusk | |||
| 4 | | Bisanne II | Monte-Carlo Mod | 5,7 km | Crisp Partcloud | Normal | Damp | Daylight | |||
| 5 | | Joux Plane II | Monte-Carlo Mod | 11,2 km | Crisp Partcloud | Worn | Damp | Daylight | |||
| Round : | 24,8 km | ||||||||||
| »»» SERVICE PARK ««« Car Repair - Tyres adjustment | |||||||||||
| 6 | | Cote d'Arbroz | Monte-Carlo Mod | 4,5 km | Hazy Clear | New | Damp | Dusk | |||
| 7 | | Joux Verte II | Monte-Carlo Mod | 7,8 km | Crisp Partcloud | Normal | Damp | Daylight | |||
| 8 | | Cote d'Arbroz II | Monte-Carlo Mod | 4,3 km | Heavy Cloud | Worn | Damp | Daylight | |||
| Round : | 16,6 km | ||||||||||
| Rally : | 58,1 km | ||||||||||
-Miércoles: la entrada al parque cerrado estará disponible a partir de las 22:00 y el inicio del primer tramo cronometrado a las 22:15 (UTC +1).
-Viernes: la entrada al parque cerrado estará disponible a partir de las 22:00 y el inicio del primer tramo cronometrado a las 22:15 (UTC +1) y en una segunda sesión 00:00 / 00:15 (UTC +1).
-Sábado: la entrada al parque cerrado estará disponible a partir de las 22:00 y el inicio del primer tramo cronometrado a las 22:15 (UTC +1) y en una segunda sesión 00:00 / 00:15 (UTC +1).
-Domingo: la entrada al parque cerrado estará disponible a partir de las 18:00 y el inicio del primer tramo cronometrado a las 18:15 (UTC +1) y en una segunda sesión 22:00 / 22:15 (UTC +1).